学历通过率
作者:
2026年不同主流学历提升方式的通过率数据整理如下:
| 学历提升方式 | 整体通过率 | 核心说明 |
| --- | --- | --- |
| 国家开放大学 | 85%-95% | 考试内容以基础题为主,形考占比高,按时完成学习任务基本都能顺利毕业 |
| 成人高考专升本 | 80%-90% | 考试科目少、难度适中,总分450分省控线仅120-150分,过线率很高 |
| 统招专升本 | 20%-30% | 属于选拔性考试,省份间差异大,浙江等教育发达地区可达70%以上,部分中西部省份仅5%-20% |
| 自考 | 10%-30% | 大自考所有科目均为统考,需全部科目及格才能毕业,对自律性要求高,实际很多人考3-4年仍未考完 |
注:以上为全国平均数据,不同省份、不同专业的实际通过率会有一定浮动,具体以当地教育考试院官方发布的最新公告为准。
| 学历提升方式 | 整体通过率 | 核心说明 |
| --- | --- | --- |
| 国家开放大学 | 85%-95% | 考试内容以基础题为主,形考占比高,按时完成学习任务基本都能顺利毕业 |
| 成人高考专升本 | 80%-90% | 考试科目少、难度适中,总分450分省控线仅120-150分,过线率很高 |
| 统招专升本 | 20%-30% | 属于选拔性考试,省份间差异大,浙江等教育发达地区可达70%以上,部分中西部省份仅5%-20% |
| 自考 | 10%-30% | 大自考所有科目均为统考,需全部科目及格才能毕业,对自律性要求高,实际很多人考3-4年仍未考完 |
注:以上为全国平均数据,不同省份、不同专业的实际通过率会有一定浮动,具体以当地教育考试院官方发布的最新公告为准。
- 【学历通过率】相关推荐
热门问题
-
考人力资源管理师需要什么学历
06-15 1人浏览
-
2026年成人高考的最新政策变化
05-25 4人浏览
-
成考和自考的学历类型有何不同
05-25 4人浏览
-
成人高考变化
05-21 4人浏览
-
考人力资源管理师学历不够
06-15 1人浏览

